Spieler von: Schachclub Leopoldshöhe Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Ibraheem,Yamen 1980 1796 1765
2 Schondelmaier,Jörg 1963 1786
3 Schwarz,Rainer,Dr. 1944 1618
4 Panke,Horst 1937 1551
5 Maukisch,Sascha 1977 1461
6 Maukisch,Sascha 1977 1461
7 Bunte,Michael 1950 1442
8 Fryad,Fabian 2007 1322
9 Muhs,Patrick 1993 1308 1267
10 Andretzky,Günter 1965 1272
11 Schlinkmeier,Peter 1959 1248
12 Dahmen,Herbert 1948 1202
13 Schütte,Ulrich 1950 1197
14 Atoyan,Sargis 2005 1019
15 Truffel,Maik 2006